 ViscoelasticShifting_Example
 -0.501061E+02  0.100086E+12  0.987180E+00
 -0.449999E+02  0.973019E+10  0.987770E+00
 -0.400184E+02  0.197640E+09  0.987668E+00
 -0.350378E+02  0.467331E+07  0.986692E+00
 -0.300749E+02  0.165867E+06  0.984492E+00
 -0.250960E+02  0.142142E+05  0.982049E+00
 -0.201054E+02  0.265619E+04  0.979031E+00
 -0.151095E+02  0.620171E+03  0.973531E+00
 -0.101177E+02  0.201771E+03  0.968236E+00
 -0.510721E+01  0.690636E+02  0.966666E+00
 -0.984936E-01  0.266596E+02  0.968714E+00
  0.491554E+01  0.110764E+02  0.973598E+00
  0.992980E+01  0.483014E+01  0.980803E+00
  0.149348E+02  0.218487E+01  0.989724E+00
  0.199429E+02  0.100000E+01  0.100000E+01
  0.249651E+02  0.468610E+00  0.101137E+01
  0.299806E+02  0.217683E+00  0.102365E+01
  0.349746E+02  0.105690E+00  0.103661E+01
  0.399655E+02  0.478836E-01  0.105050E+01
  0.449812E+02  0.202405E-01  0.106526E+01
  0.499621E+02  0.951399E-02  0.108038E+01
  0.550042E+02  0.475070E-02  0.109606E+01
  0.599999E+02  0.207083E-02  0.111255E+01
  0.650017E+02  0.785068E-03  0.113008E+01
  0.700020E+02  0.257449E-03  0.114892E+01
  0.750023E+02  0.827422E-04  0.116882E+01
  0.800014E+02  0.379857E-04  0.118803E+01
  0.849997E+02  0.229646E-04  0.120633E+01
  0.900008E+02  0.148657E-04  0.122448E+01
  0.950080E+02  0.981791E-05  0.124280E+01
  0.999992E+02  0.560486E-05  0.126216E+01
  0.104999E+03  0.329117E-05  0.128125E+01
  0.109999E+03  0.212813E-05  0.129983E+01
  0.115000E+03  0.111561E-05  0.132088E+01
  0.120000E+03  0.572279E-06  0.134156E+01
